Kvinder får langt flere verbale bank på sociale medier end mænd
Press/Media: Press / Media
References
Title | Vi har gjort det helt legitimt at opføre sig som et røvhul på sociale medier |
---|---|
Degree of recognition | National |
Media name/outlet | Jyllands Posten |
Country/Territory | Denmark |
Date | 25/06/2019 |
URL | https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11457871/vi-har-gjort-det-helt-legitimt-at-opfoere-sig-som-et-roevhul-paa-sociale-medier/ |
Persons | Leon Derczynski |
Title | Kvinder får flere verbale tæsk online end mænd |
---|---|
Media name/outlet | Politiken |
Country/Territory | Denmark |
Date | 29/05/2019 |
URL | https://politiken.dk/kultur/art7230042/Kvinder-f%C3%A5r-flere-verbale-t%C3%A6sk-online-end-m%C3%A6nd?shareToken=qIaSzIAADAFQ |
Persons | Leon Derczynski |
Title | Kvinder får langt flere verbale bank på sociale medier end mænd |
---|---|
Degree of recognition | National |
Media name/outlet | Mandag Morgen |
Country/Territory | Denmark |
Date | 28/05/2019 |
Description | Kvinder bliver nedgjort fire gange så ofte som mænd i politiske kommentarer på sociale medier. Og det er dem, der støtter Stram Kurs, der har den mest aggressive tone i debatten, viser analyse. |
Producer/Author | L Derczynski |
URL | https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/kvinder-faar-langt-flere-verbale-bank-paa-sociale-medier-end-maend |
Persons | Leon Derczynski |
ID: 84166027