Data science som videnskabelig metode
Press/Media: Press / Media
Philippe Bonnet, der er professor og leder af forskningsgruppen Data-Intensive Systems and Application ved IT-Universitetet i København, modtog i juni den prestigefyldte SIGMOD Contributions Award for sin forskning i videnskabelig reproducerbarhed i publikationer om databaser...
References
Title | Data science som videnskabelig metode |
---|---|
Media name/outlet | Prosa.dk |
Date | 05/08/2020 |
Producer/Author | Ole Hoff-Lund |
URL | mo.infomedia.dk/ShowArticle.aspx?Duid=e7d2fa4d&UrlID=f9fe70e3-7807-4d18-9652-9dc31ffa14a5&Link= |
Persons | Philippe Bonnet |
ID: 85258084