| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Proceedings of 10th European Symposium on Statistical Methods for the Food Industry |
| Publikationsdato | 2008 |
| Sider | 169-175 |
| Status | Udgivet - 2008 |
| Udgivet eksternt | Ja |
| Begivenhed | European Symposium on Statistical Methods for the Food Industry - Belgium, Louvain-la-Neuve, Belgien Varighed: 23 jan. 2008 → 25 jan. 2008 Konferencens nummer: 10 |
Konference
| Konference | European Symposium on Statistical Methods for the Food Industry |
|---|---|
| Nummer | 10 |
| Lokation | Belgium |
| Land/Område | Belgien |
| By | Louvain-la-Neuve |
| Periode | 23/01/2008 → 25/01/2008 |
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver