Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Algorithmica |
Vol/bind | 72 |
Udgave nummer | 4 |
Sider (fra-til) | 901-913 |
ISSN | 0178-4617 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2014 |
Emneord
- Data structures
- Range queries
- Minority
- Least frequent element
Timothy M. Chan, Stephane Durocher, Matthew Skala, Bryan T. Wilkinson
Publikation: Artikel i tidsskrift og konference artikel i tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Algorithmica |
Vol/bind | 72 |
Udgave nummer | 4 |
Sider (fra-til) | 901-913 |
ISSN | 0178-4617 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2014 |