Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Vanessa Alvear, Paul Rosero, Vivian Lopez, Diego Peluffo
Publikation: Konference artikel i Proceeding eller bog/rapport kapitel › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › peer review
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | New Trends in Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence |
| Antal sider | 7 |
| Vol/bind | 1452 |
| Forlag | Springer |
| Publikationsdato | 22 jul. 2023 |
| Sider | 312-319 |
| ISBN (Trykt) | 978-3-031-38343-4 |
| ISBN (Elektronisk) | 978-3-031-38344-1 |
| DOI | |
| Status | Udgivet - 22 jul. 2023 |
| Begivenhed | International Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence - Salamanca, Salamanca, Spanien Varighed: 21 jun. 2023 → 23 jun. 2023 https://link.springer.com/conference/dittet |
| Konference | International Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence |
|---|---|
| Lokation | Salamanca |
| Land/Område | Spanien |
| By | Salamanca |
| Periode | 21/06/2023 → 23/06/2023 |
| Internetadresse |
| Navn | Advances in Intelligent Systems and Computing |
|---|---|
| ISSN | 2194-5357 |
Publikation: Artikel i tidsskrift og konference artikel i tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Publikation: Artikel i tidsskrift og konference artikel i tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Publikation: Konference artikel i Proceeding eller bog/rapport kapitel › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review