Projekter pr. år
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | ITCS 12. Proceedings of the Innovations in Theoretical Computer Science Conference, 3 |
| Forlag | Association for Computing Machinery |
| Publikationsdato | 2012 |
| Sider | 442-451 |
| ISBN (Trykt) | 978-1-4503-1115-1 |
| Status | Udgivet - 2012 |
| Begivenhed | The 3rd Innovations in Theoretical Computer Science (ITCS) - Cambridge, MA, USA Varighed: 8 jan. 2012 → 10 jan. 2012 http://research.microsoft.com/en-us/um/newengland/events/itcs2012/ |
Konference
| Konference | The 3rd Innovations in Theoretical Computer Science (ITCS) |
|---|---|
| Land/Område | USA |
| By | Cambridge, MA |
| Periode | 08/01/2012 → 10/01/2012 |
| Internetadresse |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
MaDaMS: Massive Data Mining by Sampling
Pagh, R. (PI), Stöckel, M. (CoI) & Pham, N. D. (CoI)
01/01/2011 → 31/12/2014
Projekter: Projekt › Forskning